PLA CUP

96 diameter 9/10/12/16/20/22/24 oz PLA with lid



Item SIZE Gram PCS/CASE Diameter CUSTOM L(mm) W(mm) H(mm) CBM
PLA CUP 9oz 8.0 1000 96 5color 485 410 350 0.070
PLA CUP 10oz 8.0 1000 96 5color 485 405 370 0.073
PLA CUP 12oz 10 1000 96 5color 490 405 405 0.080
PLA CUP 14oz 10 1000 96 5color 495 400 380 0.075
PLA CUP 16oz 12 1000 96 5color 490 400 550 0.108
PLA CUP 20oz 13 1000 96 5color 495 400 620 0.123
PLA CUP 22oz 15 1000 96 5color 490 410 580 0.117
PLA CUP 24oz 15 1000 96 5color 490 410 680 0.137





You may also like